Allgemein

Neue Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2020

Die Düsseldorfer Tabelle 2020 mit den Änderungen ab 01.01.2020 zur Bemessung des Unterhalts der Kinder.

 

Die jeweils aktuelle Tabelle finden Sie beim OLG Düsseldorf.

Selbstbehalt eines nicht erwerbstätigen Unterhaltsschuldners: 960 Euro
Selbstbehalt eines erwerbstätigen Unterhaltsschuldners: 1.160 Euro
Selbstbehalt gegenüber dem Ehegatten: 1.280 Euro
Angemessener Selbstbehalt:
(insbes. gegenüber vollj. Kindern)
1.400 Euro

 

Nettoein-
kommen des Barunter-
haltspflichtigen
Altersstufen in Jahren % Bedarfs-
kontrollbetrag
0-5 6-11 12-17 ab 18
Alle Beträge in Euro
1. bis 1900 369 424 497 530 100 960/1160
2. 1901-2300 388 446 522 557 105 1400
3. 2301-2700 406 467 547 583 110 1500
4. 2701-3100 425 488 572 610 115 1600
5. 3101-3500 443 509 597 636 120 1700
6. 3501-3900 473 543 637 679 128 1800
7. 3901-4300 502 577 676 721 136 1900
8. 4301-4700 532 611 716 764 144 2000
9. 4701-5100 561 645 756 806 152 2100
10. 5101-5500 591 679 796 848 160 2200
ab 5501 Euro netto nach den Umständen des Falles