Die Düsseldorfer Tabelle 2017 mit den Änderungen ab 01.01.2017 zur Bemessung des Unterhalts der Kinder.
Die jeweils aktuelle Tabelle finden Sie beim OLG Düsseldorf.
Selbstbehalt eines nicht erwerbstätigen Unterhaltsschuldners: | 880 Euro |
Selbstbehalt eines erwerbstätigen Unterhaltsschuldners: | 1.080 Euro |
Selbstbehalt gegenüber dem Ehegatten: | 1.200 Euro |
Angemessener Selbstbehalt: (insbes. gegenüber vollj. Kindern) |
1.300 Euro |
Nettoein- kommen des Barunter- haltspflichtigen |
Altersstufen in Jahren | % | Bedarfs- kontrollbetrag |
|||||||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||||||||
Alle Beträge in Euro | ||||||||||||
1. | bis 1500 | 342 | 393 | 460 | 527 | 100 | 880/1080 | |||||
2. | 1501-1900 | 360 | 413 | 483 | 554 | 105 | 1180 | |||||
3. | 1901-2300 | 377 | 433 | 506 | 580 | 110 | 1280 | |||||
4. | 2301-2700 | 394 | 452 | 529 | 607 | 115 | 1380 | |||||
5. | 2701-3100 | 411 | 472 | 552 | 633 | 120 | 1480 | |||||
6. | 3101-3500 | 438 | 504 | 589 | 675 | 128 | 1580 | |||||
7. | 3501-3900 | 466 | 535 | 626 | 717 | 136 | 1680 | |||||
8. | 3901-4300 | 493 | 566 | 663 | 759 | 144 | 1780 | |||||
9. | 4301-4700 | 520 | 598 | 700 | 802 | 152 | 1880 | |||||
10. | 4701-5100 | 548 | 629 | 7360 | 844 | 160 | 1980 | |||||
ab 5101 Euro netto nach den Umständen des Falles |