Die Düsseldorfer Tabelle 2021 mit den Änderungen ab 01.01.2021 zur Bemessung des Unterhalts der Kinder.
Die jeweils aktuelle Tabelle finden Sie beim OLG Düsseldorf.
Selbstbehalt eines nicht erwerbstätigen Unterhaltsschuldners: | 960 Euro |
Selbstbehalt eines erwerbstätigen Unterhaltsschuldners: | 1.160 Euro |
Selbstbehalt gegenüber dem Ehegatten: | 1.280 Euro |
Angemessener Selbstbehalt: (insbes. gegenüber vollj. Kindern) |
1.400 Euro |
Nettoein- kommen des Barunter- haltspflichtigen |
Altersstufen in Jahren | % | Bedarfs- kontrollbetrag |
|||||||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||||||||
Alle Beträge in Euro | ||||||||||||
1. | bis 1900 | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 | 960/1160 | |||||
2. | 1901-2300 | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 | 1400 | |||||
3. | 2301-2700 | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 | 1500 | |||||
4. | 2701-3100 | 452 | 519 | 608 | 649 | 115 | 1600 | |||||
5. | 3101-3500 | 472 | 542 | 634 | 6677 | 120 | 1700 | |||||
6. | 3501-3900 | 504 | 578 | 676 | 722 | 128 | 1800 | |||||
7. | 3901-4300 | 535 | 614 | 719 | 768 | 136 | 1900 | |||||
8. | 4301-4700 | 566 | 650 | 761 | 713 | 144 | 2000 | |||||
9. | 4701-5100 | 598 | 686 | 803 | 858 | 152 | 2100 | |||||
10. | 5101-5500 | 629 | 722 | 845 | 903 | 160 | 2200 | |||||
ab 5501 EUR: Auf den Beschluss des BGH vom 16.09.2020 –
Az. XII ZB 499/19 – wird hingewiesen |