Die Düsseldorfer Tabelle 2019 mit den Änderungen ab 01.01.2019 zur Bemessung des Unterhalts der Kinder
Die Düsseldorfer Tabelle 2019 mit den Änderungen ab 01.01.2019 zur Bemessung des Unterhalts der Kinder.
Die jeweils aktuelle Tabelle finden Sie beim OLG Düsseldorf.
Selbstbehalt eines nicht erwerbstätigen Unterhaltsschuldners: | 880 Euro |
Selbstbehalt eines erwerbstätigen Unterhaltsschuldners: | 1.080 Euro |
Selbstbehalt gegenüber dem Ehegatten: | 1.200 Euro |
Angemessener Selbstbehalt: (insbes. gegenüber vollj. Kindern) |
1.300 Euro |
Nettoein- kommen des Barunter- haltspflichtigen |
Altersstufen in Jahren | % | Bedarfs- kontrollbetrag |
|||||||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||||||||
Alle Beträge in Euro | ||||||||||||
1. | bis 1900 | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880/1080 | |||||
2. | 1901-2300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1300 | |||||
3. | 2301-2700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1400 | |||||
4. | 2701-3100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1500 | |||||
5. | 3101-3500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1600 | |||||
6. | 3501-3900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1700 | |||||
7. | 3901-4300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1800 | |||||
8. | 4301-4700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1900 | |||||
9. | 4701-5100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2000 | |||||
10. | 5101-5500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2100 | |||||
ab 5501 Euro netto nach den Umständen des Falles |